新鸿基地产发展有限公司十年股息派发纪录 :
至6月30日财政年度 | 每股股息 (港币) | 中期股息 | 末期股息 | ||
---|---|---|---|---|---|
每股股息 (港币) | 派发日期 | 每股股息 (港币) | 派发日期 |
至6月30日财政年度 | 每股股息 (港币) | 中期股息 | 末期股息 | ||
---|---|---|---|---|---|
每股股息 (港币) | 派发日期 | 每股股息 (港币) | 派发日期 | ||
2019 | 1.25 | 21/3 | |||
2018 | 4.65 | 1.20 | 22/3 | 3.45 | 22/11 |
2017 | 4.10 | 1.10 | 23/3 | 3.00 | 23/11 |
2016 | 3.85 | 1.05 | 22/3 | 2.80 | 24/11 |
2015 | 3.35 | 0.95 | 24/3 | 2.40 | 26/11 |
2014 | 3.35 | 0.95* | 16/4 | 2.40 | 28/11 |
2013 | 3.35 | 0.95* | 25/4 | 2.40* | 19/12 |
2012 | 3.35 | 0.95* | 27/4 | 2.40* | 20/12 |
2011 | 3.35 | 0.95 | 23/3 | 2.40* | 19/1 |
2010 | 2.70 | 0.85* | 4/5 | 1.85 | 6/12 |
* 可选择以股代息